Основные сведения об экономике Украины
| Показатель | Данные на 2006 г. |
| Экспорт товаров | 38367,7 млн. дол. США |
| Импорт товаров | 45034,5 млн. дол. США |
| Сальдо экспорт-импорт | -6666,8 млн. дол. США |
| Капитальные инвестиции | 148972,3 млн. гривен |
| Средняя зарплата | 1112 грн. (на 01.01.07г.) |
| Средняя зарплата | 220,2 дол. США (на 01.01.07г.) |
Источник: Комитет статистики Украины

