Основные сведения об экономике Беларуси
| ВВП | 96087 млрд. руб |
| Инфляция (ИПЦ) | 12,1 % |
| Уровень безработицы | 1 % |
| Номинальная заработная плата | 694 тыс. руб |
| Экспорт товаров | 24339 млн. USD |
| Импорт товаров | 28674 млн. USD |
| Внешнеторговое сальдо | - 4335 млн. USD |
| Бюджетный дефицит | (-)1431,9 млрд руб. |
| Экономический рост (прирост ВВП к предыдущему году) | 8,2 % |
Источник: Министерство статистики и анализа Республики Беларусь - Основные социально-экономические показатели , а также Аналитическая справка Министерства финансов РБ - Исполнение республиканского бюджета за январь-декабрь 2007 года (данные на 2007г.)

