Основные сведения об экономике Польши
| ВВП | 967 693,3 mln zl |
| экономический рост | 3,2% |
| бюджетный дефицит | (-) 27 494,6 mln zl |
| экспорт | 288 682,3 mln zl |
| импорт | 326 110,3 mln zl |
| баланс внешнеторгового оборота | -37 428,0 mln zl |
| инфляция (2005) | 2,1% |
|
безработица |
17,7% |
Источник: Официальный сайт Министерства иностранных дел Польши, 2007 г.

